・ ・ ・・・*+*+*+*
ジャイアントパルサー
*+*+*+*・・・ ・ ・

◆ストック残数別シミュレーション
BIG1個の台を250Gからボーナス放出まで打ち250Gヤメ
設定 勝率 平均収支
1 46.97% -1316円
2 51.99% +665円
3 47.89% -997円
4 53.94% +1366円
5 55.83% +2213円
6 49.78% -4円

BIG2個の台を250Gからボーナス放出まで打ち250Gヤメ
設定 勝率 平均収支
1 64.64% +4483円
2 72.34% +7269円
3 64.18% +4553円
4 72.45% +7912円
5 74.00% +9105円
6 65.72% +6013円

BIG3個の台を250Gからボーナス放出まで打ち250Gヤメ
設定 勝率 平均収支
1 66.94% +8210円
2 73.40% +11593円
3 66.07% +8121円
4 73.00% +12045円
5 74.54% +13805円
6 68.30% +10025円

BIG4個の台を250Gからボーナス放出まで打ち250Gヤメ
設定 勝率 平均収支
1 66.72% +10563円
2 72.80% +14475円
3 65.76% +10333円
4 72.61% +14992円
5 74.34% +17134円
6 68.73% +12489円

BIG5個の台を250Gからボーナス放出まで打ち250Gヤメ
設定 勝率 平均収支
1 66.69% +12285円
2 72.77% +16759円
3 65.60% +11844円
4 72.62% +17154円
5 74.07% +19641円
6 68.84% +14161円

◆前回ボーナス終了時にストックが切れた場合・ハマリ狙い
500Gからボーナス放出まで打った場合の平均収支
設定 150Gヤメ 247Gヤメ
1 -4081円 -4935円
2 -2605円 -3327円
3 -2312円 -2968円
4 -149円 -405円
5 +2023円 +1771円
6 +193円 +673円

800Gからボーナス放出まで打った場合の平均収支
設定 150Gヤメ 247Gヤメ
1 -469円 -882円
2 +234円 +82円
3 +1192円 +1248円
4 +3197円 +3584円
5 +5662円 +6337円
6 +4617円 +6026円

1000Gからボーナス放出まで打った場合の平均収支
設定 150Gヤメ 247Gヤメ
1 +1308円 +1416円
2 +1593円 +1632円
3 +2975円 +3507円
4 +4596円 +5526円
5 +7757円 +8960円
6 +6421円 +8402円

1200Gからボーナス放出まで打った場合の平均収支
設定 150Gヤメ 247Gヤメ
1 +3224円 +3751円
2 +2573円 +2975円
3 +4997円 +6046円
4 +6015円 +7423円
5 +9758円 +11746円
6 +8147円 +10934円

↑トップに戻る

0.エナるぞトップ
エナるぞ.com
©2007 enaruzo.com